Недвижимость Волгограда Волжского и Волгоградской области на RIELTER34.

 

Недвижимость Волгограда-сайты для агентств недвижимости Волгоградской области бесплатно по продаже квартир и прочей недвижимости Волгограда и области на портале RIELTER34.

Всего в базе данных: 2396 объектов недвижимости.

 
 
   
   
   


 
 
Место вакантно! Место вакантно! Место вакантно! Место вакантно!
 
 
  Специальные предложения по квартирам и комнатам г.Волгограда

 
 
  Квартиры и комнаты (г. Волгоград)

Всего в базе данных: 1056 объектов

Кол.
комнат
Адрес Этаж Этаж-
ность
Площадь. Стоимость Продавец  
Район Улица Дом Общ. Жил. Кухня
2 Кировский р-он. Армавирская ул. 3 1 3 46 35 5 1150000 ИП Богдюк подробнее
1 Кировский р-он. Вельботная ул. 3 5 5 31 17 6 1250000 ИП Богдюк подробнее
1 Тракторозаводский р-он. Дзержинского ул. 4 5 32 18 6 1350000 ИП Богдюк подробнее
4 Дзержинский р-он. Шекснинская ул. 10 3 5 61 46 6 2500000 ИП Богдюк подробнее
3 Краснооктябрьский р-он. Репина ул. 7 7 9 63 40 8 2600000 ИП Богдюк подробнее
2 Краснооктябрьский р-он. Хользунова ул. 16 4 5 42 28 6 1600000 ИП Богдюк подробнее
2 Краснооктябрьский р-он. Таращанцев ул. 45 1 5 43 28 6 1550000 ИП Богдюк подробнее
1 Краснооктябрьский р-он. Автомагистральная ул. 1 3 9 36 18 7 1500000 ИП Богдюк подробнее
2 Центральный р-он. Гагарина ул. 12 6 6 56 33 13 3400000 ИП Богдюк подробнее
1 Дзержинский р-он. Шекснинская ул. 16а 1 9 33 16 10 1200000 ИП Богдюк подробнее
1 Ворошиловский р-он. Каменская ул. 6 1 9 33 18 6 1600000 ИП Богдюк подробнее
1 Ворошиловский р-он. Липецкая ул. 1 1 5 31 18 6 1500000 ИП Богдюк подробнее
1 Красноармейский р-он. Марийская ул. 12 4 4 0 0 6 1040000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Красноармейский р-он. Сидорова ул. 6 1 2 42 30 6 1130000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Красноармейский р-он. Штурманская 2-я ул. 2 5 52 29 8 1350000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Красноармейский р-он. Штурманская 2-я ул. 5 5 5 46 30 6 1300000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Красноармейский р-он. Героев Сталинграда пр-кт. 23 2 5 46 30 6 1740000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Кировский р-он. Колосовая ул. 8 7 9 52 29 8 1850000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Кировский р-он. Федотова ул. 2 2 5 0 0 6 1330000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Танеева композитора ул. 20 4 5 31 18 6 1030000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Фадеева ул. 11 3 5 32 17 6 1130000 ООО "Недвижимость" подробнее
2 Краснооктябрьский р-он. Богунская ул. 16 6 9 53 28 9 2350000 Валентина подробнее
1 Красноармейский р-он. Танеева композитора ул. 14 2 5 31 18 6 960000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Столетова пр-кт. 51 2 9 36 19 8 1350000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Столетова пр-кт. 26 1 3 36 19 8 1150000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Пятиморская ул. 41 1 5 36 19 8 1180000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Пятиморская ул. 37 1 5 36 19 8 1160000 ООО "Недвижимость" подробнее
1 Красноармейский р-он. Канатчиков пр-кт. 10 3 5 33 18 6 1230000 ООО "Недвижимость" подробнее
3 Тракторозаводский р-он. Волжской флотилии наб. 37 а 10 10 180 97 28 11500000 Эдем подробнее
2 Советский р-он. 35-й Гвардейской ул. 4 3 9 59 35 10 2600000 частное лицо подробнее
3 Тракторозаводский р-он. Рыкачева ул. 8 2 5 58 42 7 2000000 Дарья Стеблева подробнее
1 Тракторозаводский р-он. Дзержинского ул. 2 5 14 0 0 465000 агенство недвижимости "скиф" подробнее
2 Советский р-он. Воронова маршала ул. 8 9 55 31 9 2270000 агенство недвижимости "скиф" подробнее
1 Тракторозаводский р-он. Дзержинского ул. 42 1 5 34 18 7 1150000 и.п.Скибина "центр недвижимости" подробнее
3 Центральный р-он. Бакинская ул. 9 9 63 0 8 3350000 агенство недвижимости "скиф" подробнее
1 Советский р-он. Песчанокопская ул. 3 9 45 18 15 2000000 агенство недвижимости "скиф" подробнее
4 Центральный р-он. Пархоменко ул. 6 9 100 70 8 5500000 агенство недвижимости "скиф" подробнее
3 Ворошиловский р-он. Козловская ул. 67а 1 5 52 37 7 1900000 и.п.Скибина "центр недвижимости" подробнее
2 Дзержинский р-он. Хорошева ул. 52 2 5 40 25 8 1 900 000 ООО "Торговый Дом "БИС"" подробнее
1 Дзержинский р-он. Егорьевская ул. 7 4 5 31 17 6 1400000 частное лицо подробнее
2 Центральный р-он. Ткачева ул. 11 9 9 48 30 7 2500000 частное лицо подробнее
2 Центральный р-он. Ткачева ул. 11 9 9 48 30 7 2500000 частное лицо подробнее
1 Центральный р-он. 7-й Гвардейской ул. 4 5 0 0 0 9000 дмитрий подробнее
3 Тракторозаводский р-он. Ополченская ул. 47 4 5 55 37 6 1900000 Хоршева Светлана Федоровна подробнее
1 Советский р-он. Гвоздкова ул. 18 1 9 38 0 10 1650000 Евгений подробнее
1 Краснооктябрьский р-он. Репина ул. 9 9 35 18 8 1450000 ИП Коваль подробнее
2 Советский р-он. Тулака ул. 1a 3 10 73 42 13 3700000 ип Крылова О.А. подробнее
2 Тракторозаводский р-он. Льговская ул. 5 5 42 28 6 1400000 ИП Коваль подробнее
1 Советский р-он. Казахская ул. 4 9 0 0 0 8000 дмитрий подробнее
1 Краснооктябрьский р-он. 39-й Гвардейской ул. 4 9 0 0 0 8000 дмитрий подробнее
Вернуться к выбору городов
 
 

© Информационная система Rielter34.ru. Все права защищены. Правообладателем портала является ООО"ЛИЛА". Вся информация размещенная на портале носит информационный характер и не является публичной оффертой. Администрация портала не несет ответственности за информацию размещаемую пользователями на портале RIELTER34. Разработка сайта ООО"Лила". Изготовление и дизайн портала TSB Scripts

Яндекс цитирования

www.megastock.ru