Недвижимость Волгограда Волжского и Волгоградской области на RIELTER34.

 

Недвижимость Волгограда-сайты для агентств недвижимости Волгоградской области бесплатно по продаже квартир и прочей недвижимости Волгограда и области на портале RIELTER34.

Всего в базе данных: 2396 объектов недвижимости.

 
 
   
   
   


 
 
Место вакантно! Место вакантно! Место вакантно! Место вакантно!
 
 
  Специальные предложения по коммерческой недвижимости г.Волгограда

 
 
  Коммерческая недвижимость (г. Волгоград)

Всего в базе данных: 92 объектов

Адрес Этаж Этаж-
ность
Общая площадь. Стоимость Продавец  
Район Улица за кв. метр общая
Красноармейский р-он. Бахтурова ул. 1 4 4000 150 15000 ГК Твоя территория подробнее
Кировский р-он. Кирова ул. 1 4 44 250 11000 ГК Твоя территория подробнее
Ворошиловский р-он. Рабоче-Крестьянская ул. 1 5 70 65000 4500000 ГК Твоя территория подробнее
Ворошиловский р-он. Козловская ул. 1 3 550 70000 38500000 ООО САНТА подробнее
Дзержинский р-он. Бетонная ул. 1 1 31750 0.3175 100000 Ксенофонтова Елена подробнее
Центральный р-он. Ленина В.И.ул. 1 4 199 700 138810 Павел подробнее
Красноармейский р-он. 50 лет Октября ул. 1 9 95 250 15000 ГК Твоя территория подробнее
Красноармейский р-он. Арсеньева ул. 1 9 63 350 22000 ГК Твоя территория подробнее
Красноармейский р-он. Героев Сталинграда пр-кт. 1 19 165 1400 231000 ГК Твоя территория подробнее
Красноармейский р-он. Энгельса б-р. 1 9 54 74000 4000000 ГК Твоя территория подробнее
Ворошиловский р-он. Рабоче-Крестьянская ул. 1 1 202 700 140000 Бобров подробнее
Дзержинский р-он. Рокоссовского ул. 2 2 941 85000 80000000 "АДН Групп" подробнее
Центральный р-он. 7-й Гвардейской ул. 1 5 462 60000 28000000 "АДН Групп" подробнее
Дзержинский р-он. Жукова Маршала Советского Союза Г.К. пр-кт. 3 3 2100 30000 63000000 ИП Костенков В.В. подробнее
Краснооктябрьский р-он. Ленина В.И. пр-кт. 2 2 797 33877 27000000 АН "Родная земля" подробнее
Краснооктябрьский р-он. Еременко маршала ул. 1 9 165 1 3800000 подробнее
Ворошиловский р-он. Новоузенская ул. 3 3 2910 1 65000000 подробнее
Советский р-он. Ярославская ул. 1 9 298 40000 1 подробнее
Ворошиловский р-он. Козловская ул. 1 5 350 1 3900000 подробнее
Кировский р-он. 64-й Армии ул. 1 16 42 1 3000000 подробнее
Центральный р-он. Чуйкова маршала ул. 1 5 76 1 3950000 подробнее
Кировский р-он. Кирова ул. 1 5 48 1 2400000 подробнее
Кировский р-он. Кирова ул. 1 5 333 35000 1 подробнее
Советский р-он. Калининградская ул. 1 5 63 1 1600000 подробнее
Советский р-он. Толстого Льва ул. 1 5 69 1 1950000 подробнее
Центральный р-он. Рокоссовского ул. 1 9 42 1000 1950000 подробнее
Краснооктябрьский р-он. Ленина В.И. пр-кт. 1 5 189 1000 4800000 подробнее
Тракторозаводский р-он. Дзержинского ул. 1 5 94 1000 1950000 подробнее
Кировский р-он. 1 2 287 1000 2900000 подробнее
Центральный р-он. Голубинская ул. 1 9 78 1000 5800000 подробнее
Центральный р-он. Двинская ул. 1 2 945 1000 66000000 подробнее
Дзержинский р-он. Жукова Маршала Советского Союза Г.К. пр-кт. 1 2 945 1000 66000000 подробнее
Центральный р-он. Мира ул. 1 5 350 1000 70000000 подробнее
Советский р-он. Университетский пр-кт 1 5 75 1000 2900000 подробнее
Советский р-он. Университетский пр-кт 1 5 75 1000 2900000 подробнее
Красноармейский р-он. 40 лет ВЛКСМ ул. 1 4 156 1000 4900000 подробнее
Красноармейский р-он. 40 лет ВЛКСМ ул. 1 4 170 65000 11000000 подробнее
Центральный р-он. 7-й Гвардейской ул. 1 5 88 72300 6800000 подробнее
Кировский р-он. Печатный пер. 1 5 110 32000 3500000 подробнее
Ворошиловский р-он. Иркутская ул. 1 9 98 45000 4500000 подробнее
Центральный р-он. Мира ул. 1 5 118 200000 23600000 подробнее
Советский р-он. Вокзальная(рп.Горьковский)ул. 2 2 395 28000000 28000000 Ефентьев Владимир подробнее
Дзержинский р-он. Симонова Константина ул. 1 1 53 4 500 4 500 Изабелла Генриховна подробнее
Центральный р-он. Ленина В.И.пр-кт 5 5 350 55000 18 00000 Изабелла Генриховна подробнее
Центральный р-он. Мира ул. 1 5 155 200000 31000000 ООО ГК Столия подробнее
Красноармейский р-он. Моцарта ул. 1 1 4230 7100 30 000 000 ИП Богдюк подробнее
Советский р-он. Шауляйская ул. 1 5 975 6100 3500000 подробнее
Дзержинский р-он. Историческая ул. 1 4 1750 50000 87 500 000 подробнее
Центральный р-он. Невская ул. 1 9 170 70000 11900000 подробнее
Центральный р-он. Мира ул. 1 5 160 70000 11200000 подробнее
Краснооктябрьский р-он. Ватутина генерала ул. 1 1 1000 7000 6500000 ИП Богдюк подробнее
Тракторозаводский р-он. 95-й Гвардейской ул. 1 5 50 54000 2700000 подробнее
Центральный р-он. Ткачева ул. 4 7 530 59000 31 270 000 подробнее
Дзержинский р-он. 1 1 184 52000 9500000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 3 32767 20000 65000000 подробнее
Краснооктябрьский р-он. Кузбасская ул. 1 3 360 20000 10500000 подробнее
Кировский р-он. 1 1 -100 1000 1000 подробнее
Дзержинский р-он. Ангарская ул. 1 14 224 67000 15000000 подробнее
Тракторозаводский р-он. Ленина В.И.пр-кт. 2 2 2300 26000 59800000 подробнее
Кировский р-он. 1 1 1 1 23 000 000 Агентство Недвижимости" Честный Град" подробнее
Тракторозаводский р-он. Тракторостроителей ул. 1 1 10000 6800 68000000 подробнее
Советский р-он. 1 5 50 500 500 подробнее
Советский р-он. Тулака ул. 1 1 4324 договорная договорная ООО ЦН "Белый Аист" подробнее
Дзержинский р-он. Симонова Константина ул. 1 9 80 81500 6500000 подробнее
Центральный р-он. Хиросимы ул. 1 1 3100 11936 20000000 подробнее
Центральный р-он. 1 1 6000 13334 40000000 подробнее
Дзержинский р-он. Жукова Маршала Советского Союза Г.К. пр-кт. 18 20 155 договорная договорная ООО ЦН "Белый Аист" подробнее
Ворошиловский р-он. Социалистическая ул. 6 8 915 950 869250 подробнее
Тракторозаводский р-он. Дзержинского ул. 1 5 485 39200 19000000 подробнее
Советский р-он. Слесарная ул. 2 2 860 3000 28000000 ИП Коваль подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 5000 11000 55000000 подробнее
Дзержинский р-он. Степная ул. 1 1 6000 6700 40000000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 4300 11200 48000000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 10570 8300 87000000 подробнее
Кировский р-он. Никитина ул. 1 1 20000 2750 55000000 подробнее
Дзержинский р-он. Таймырский (рп.Гумрак) пр. 1 2 30000 2900 85000000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 32767 1,5 30000000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 4800 2100 10000000 подробнее
Дзержинский р-он. Гейне ул. 1 1 420 3600 1500000 подробнее
Дзержинский р-он. Докучаева ул. 1 1 3600 7500 27000000 подробнее
Дзержинский р-он. Землячки ул. 1 9 550 100000 55000000 подробнее
Красноармейский р-он. 1 9 96 100000 9900000 подробнее
Советский р-он. Электролесовская ул. 2 2 8000 2800 28000000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 32767 1000 55000000 подробнее
Кировский р-он. 1 4 1973 договорная договорная подробнее
Советский р-он. Калининградская ул. 1 1 77 32460 2500000 подробнее
Красноармейский р-он. Судостроительная ул. 1 1 171 26300 4500000 подробнее
Ворошиловский р-он. 1 1 235 31900 7500000 подробнее
Красноармейский р-он. Довженко ул. 1 1 1054 14200 15000000 подробнее
Кировский р-он. Лазарева ул. 1 1 10000 500 5000000 подробнее
Кировский р-он. Добролюбова ул. 1 1 360 6100 2200000 подробнее
Дзержинский р-он. Ангарская ул. 1 1 12500 5600 70000000 подробнее
Вернуться к выбору городов
 
 

© Информационная система Rielter34.ru. Все права защищены. Правообладателем портала является ООО"ЛИЛА". Вся информация размещенная на портале носит информационный характер и не является публичной оффертой. Администрация портала не несет ответственности за информацию размещаемую пользователями на портале RIELTER34. Разработка сайта ООО"Лила". Изготовление и дизайн портала TSB Scripts

Яндекс цитирования

www.megastock.ru